Jindingli Import dan Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. ialah salah satu pembekal terkemuka penggali -berbilang fungsi terpakai asal di China. Dengan pengalaman yang banyak, kami menyediakan peralatan kejuruteraan berkualiti tinggi dan 90% kenderaan pembinaan baharu. Selamat datang ke borong asli asli terpakai pelbagai-penggali pada harga rendah daripada syarikat kami.
Penerangan Produk
CT230-8C Crawler Excavator:
1. Jengkaut siri CT230 ialah model baharu yang menggunakan ciri-ciri jengkaut hidraulik moden, dan ia boleh memenuhi pelbagai pekerjaan.
2. Jengkaut siri CT230 direka mengikut prinsip kecekapan tinggi, prestasi yang boleh dipercayai, kuasa yang kuat.
3. Ia menggunakan enjin dan hidraulik yang diimport asalnya. Aplikasi teknologi baharu pada boom/stick/casis/struktur atas/sistem ayunan menjadikannya lebih sesuai untuk kerja keras seperti kerja perlombongan.
4. Jengkaut siri CT230 memenuhi permintaan pekerjaan seperti pemindahan tanah, pembersihan sungai, pembinaan projek dan terutamanya untuk lombong besar.
CT230-8C Crawler Excavator:
1. Jengkaut siri CT230 ialah model baharu yang menggunakan ciri-ciri jengkaut hidraulik moden, dan ia boleh memenuhi pelbagai pekerjaan.
2. Jengkaut siri CT230 direka mengikut prinsip kecekapan tinggi, prestasi yang boleh dipercayai, kuasa yang kuat.
3. Ia menggunakan enjin dan hidraulik yang diimport asalnya. Aplikasi teknologi baharu pada boom/stick/casis/struktur atas/sistem ayunan menjadikannya lebih sesuai untuk kerja keras seperti kerja perlombongan.
4. Jengkaut siri CT230 memenuhi permintaan pekerjaan seperti pemindahan tanah, pembersihan sungai, pembinaan projek dan terutamanya untuk lombong besar.
| Enjin | Sistem Perjalanan | ||||||||||
| Model | ISUZU 4HK1X | Motor perjalanan | KYB, Jepun; | ||||||||
| taip | Pengecas turbo, 4 lejang, Suntikan terus, air disejukkan, dengan udara-intercooler udara | Kuantiti penggelek sokongan | 2×8 | ||||||||
| Kuantiti roller pembawa | 2×2 | ||||||||||
| Bilangan silinder | 4 | Kasut kembara | 2X47 | ||||||||
| Bore dan stroke | 115X125(mm) | Kelajuan perjalanan | 3.3/5.2(km/j) | ||||||||
| Anjakan | 5.193L | Daya tarik bar sedut | 134.8kN | ||||||||
| Keluaran kuasa | 120kw/2000rpm | Kebolehgredan | 70%(350) | ||||||||
| Maks. tork | 657N.m/1500rpm | Ketebalan kasut trek | 10mm | ||||||||
| Sistem Hidraulik | teksi &Sistem Elektrik | ||||||||||
| Pam Utama | KPM, Jepun | Cab | Kabin dipasang dengan getah minyak silikon, tempat duduk mewah boleh laras, sistem penyaman udara-sejuk dan suam serta sistem kawalan juruterbang yang fleksibel | ||||||||
| taip | pam omboh paksi | ||||||||||
| Maks. aliran pelepasan | 2x230(L/min) | ||||||||||
| Maks. tekanan pelepasan | |||||||||||
| Boom, lengan dan baldi | 31.4/34.3 MPa | Voltan | 24V | ||||||||
| Litar perjalanan | 34.3 MPa | Bateri | 2X24V | ||||||||
| Litar ayunan | 27.5 MPa | Kapasiti bateri | 240Ah | ||||||||
| Litar kawalan | 3.9 MPa | Boom, Arm&baldi | |||||||||
| Pam kawalan juruterbang | Jenis gear | Silinder boom | Ф120xФ85xS1335-L1870 | ||||||||
| Injap utama | KYB, Jepun | Silinder lengan | Ф135xФ95xS1490-L2075 | ||||||||
| Penyejuk minyak | Jenis penyejuk udara | Silinder baldi | Ф115xФ80xS1120- L1680 | ||||||||
| Sistem Ayunan | Kapasiti Pengisian Semula& pelinciran | ||||||||||
| Motor ayun | KPM, Jepun | Tangki bahan api | 410 L | ||||||||
| Jenis motor swing | Motor omboh-paksi | Sistem penyejukan | 26 L | ||||||||
| Minyak hidraulik dikeluarkan | Minyak hidraulik dikeluarkan | Minyak enjin | 22 L | ||||||||
| Brek cakera hidraulik | Brek cakera hidraulik | Tangki minyak hidraulik | Paras Minyak Tangki 195 L | ||||||||
| Kelajuan ayunan | 10.5r/min | Sistem Hidraulik 295 L | |||||||||
| baldi | |||||||||||
| taip | Baldi backhoe | ||||||||||
| Kapasiti baldi | 1.1 m3 (SAE) | ||||||||||
| Skop kapasiti baldi | 0.92-1.10 m3 | ||||||||||
| Bilangan gigi baldi | 5 | ||||||||||
| Lebar baldi | 1270 mm | ||||||||||
| Julat Kerja | ![]() |
||||||||||
| Panjang boom | 5700mm | ||||||||||
| A | Maks. jejari menggali | 9982mm | |||||||||
| B | Maks. kedalaman menggali | 6622mm | |||||||||
| C | Maks. ketinggian menggali | 9970mm | |||||||||
| D | Maks. ketinggian lambakan | 7000mm | |||||||||
| E | Jejari ayunan min | 3203mm | |||||||||
| F | Maks. kedalaman menggali dinding menegak | 5900mm | |||||||||
| G | Maks. menggali capaian di aras tanah | 9975mm | |||||||||
| Daya Penggalian (ISO6015) | |||||||||||
| Panjang lengan | 2925mm | ||||||||||
| A | Kekuatan menggali baldi | 139KN | |||||||||
| B | Kekuatan menggali lengan | 110KN | |||||||||
| Dimensi Keseluruhan | |||||||||||
| A | Panjang landasan trek | 3480mm | I | Lebar kasut trek | 600mm | ||||||
| B | Panjang trek | 4174mm | J | Lebar keseluruhan | 2810mm | ||||||
| C | Kelegaan tanah kaunter berat | 1075mm | K | Panjang keseluruhan | 9650mm | ||||||
| D | Jejari hayunan ekor | 2850mm | L | Ketinggian keseluruhan (ke atas boom) | 2780mm | ||||||
| E | Ketinggian keseluruhan (ke atas teksi) | 3007mm | M | Ketinggian trek | 810mm | ||||||
| F | Lebar bingkai pusingan | 2736mm | O | Panjang sentuhan tanah | 4780mm | ||||||
| G | Kelegaan tanah Min | 465mm | P | Ketebalan kasut trek | 10mm | ||||||
| H | Tolok trek | 2210mm | Q | Jarak dari pusat ayunan ke ekor | 2850mm | ||||||
![]() |
|||||||||||
| Berat Operasi dan Tekanan Tanah | |||||||||||
| Berat operasi termasuk mesin asas; | |||||||||||
| Berat operasi | 22100 Kg | ||||||||||
| Tekanan tanah | 47.1 KPa | ||||||||||




Cool tags: jengkaut pelbagai-fungsi asal terpakai, pembekal jengkaut pelbagai-fungsi asal China


